




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Pixel Pitch(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED-Typ | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Kabinettgröße (B x H x D) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| Kabinettsauflösung (W x H) | 2 Seiten, jede Seite: 384x128 | 2 Seiten, jede Seite: 288x96 | 2 Seiten, jede Seite: 192x64 |
| Kabinettsgewicht (kg) | 17 | 16 | 16 |
| Tauchermodus (Scan) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Helligkeit (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/Set) | 380 | 380 | 380 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Set) | 110 | 110 | 110 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini-Sichtweite (m) | 2 | 3 | 5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~40°C | ||
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~50°C | ||
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | ||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | ||
| Signaleingangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | ||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | ||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP65 /IP65 | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.