




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| Pixelabstand (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| Pixeldichte (Punkt/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED-Typ | SMD2121 (1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| Gehäusegröße (B x H x T) mm | 1102 x 405 x 135 cm | ||
| Gehäuseauflösung (B x H) | 2 Seiten, jede Seite: 384x128 | 2 Seiten, jede Seite: 288x96 | 2 Seiten, jede Seite: 192x64 |
| Gewicht des Schranks (kg) | 17 | 16 | 16 |
| Taucher-Modus (Scan) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| Helligkeit (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/Set) | 380 | 380 | 380 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Satz) | 110 | 110 | 110 |
| Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Mini-Sichtweite (m) | 2 | 3 | 5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||
| Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||
| Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | ||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Ausfallrate | <1/100,1000 | ||
| Format des Signaleingangs | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | ||
| Lebensdauer(n) | 100,000 | ||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP65 /IP65 | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.