


.jpg)

| Transparentes LED-Fensterschild | P2.77-6.4 | P3.84-6.25 Uhr | P3.84-6.25 Uhr |
| Pixelabstand (mm) | 2.77-6.4 | 3.84-6.25 | 3.84-6.25 |
| Transparenz | >42 % | >45 % | >65 % |
| Displaygröße (B x H x T) mm | 800x1500x50mm | ||
| Visuelle Größe des Displays (B x H x T) mm | 800x1600x50mm | ||
| Bildschirmauflösung (B x H) | 288*250 P | 208*240 P | 208*240 P |
| Art der Installation | Hängende Halterung | ||
| LED-Typ | 1921 | 1921 | 2121 |
| Helligkeit (cd/m2) | 3000 | 3000 | 1000 |
| Graustufen | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gewicht (kg / Satz) | 16±0,5 kg | ||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 210 | 210 | 210 |
| Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 |
| Mini-Sichtweite (m) | 3 | 4 | 4 |
| Antwortzeit | ≤0,5 ms (typisch) | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||
| Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||
| Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | ||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
| Ausfallrate | <1/100,1000 | ||
| Lebensdauer(n) | 100,000 | ||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP30 /IP30 | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.