P0,93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
Pixelabstand (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Pixeldichte (Punkt/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
LED-Typ | MINI 4 in 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
Modulgröße (B x H x T) mm | 150 x 168,75 cm | 150 x 168,75 cm | 150 x 168,75 cm | 150 x 168,75 cm | 300 x 337,5 cm |
Modulauflösung (B x H) | 160 x 180 cm | 120 x 135 cm | 96 x 108 cm | 80 x 90 cm | 120 x 135 cm |
Stromverbrauch pro Modul (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taucher-Modus (Scan) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
Helligkeit (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 1.000 ≥ |
Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ |
Gehäusegröße (B x H x T) mm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm |
Schrankgewicht (kg / Schrank) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Mini-Sichtweite (m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||||
Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||||
Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | ||||
Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | ||||
Ausfallrate | <1/100,1000 | ||||
Format des Signaleingangs | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | ||||
Lebensdauer(n) | 100000 | ||||
IP-Level (vorne/hinten) | IP30/IP30 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.