












| P0,93 | P1.25 | P1,56 | P1.875 | P2.5 | |
| Pixel Pitch(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| LED-Typ | MINI 4 in 1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
| Modulgröße (B x H x D)mm | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 150 x 168,75 | 300 x 337,5 |
| Modulauflösung (W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| Stromverbrauch pro Modul(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tauchermodus (Scan) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| Helligkeit (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
| Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Kabinettgröße (B x H x D) mm | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 |
| Schrankgewicht (kg/Schrank) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Mini-Sichtweite (m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~40°C | ||||
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~50°C | ||||
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | ||||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | ||||
| Signaleingangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP30/IP30 | ||||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.