.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
| Pixel Pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Pixeldichte | 65536 Punkt/m² | 43264 Punkt/m² | 16384 Punkt/m² | 9216 Punkt/m² |
| Modulgröße | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm | 500*250mm |
| Modulauflösung | 128*64 Punkt | 104*52 Punkt | 64*32 Punkt | 48*24 Punkt |
| Kabinettgröße | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm | 1000*1000*83mm |
| Kabinettsresolution | 256*256 Punkt | 208*208 Punkt | 128*128dot | 96*96 Punkt |
| Kabinettsgewicht | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
| IP-Bewertung (vorne/hinten) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Helligkeitsintensität | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² | 6000~10000 CD/m² |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Sichtweite | >4 m | >5 m | >8 m | >10m |
| Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Display-Skala | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
| Helligkeitsanpassung | Verstellbar von 0 auf 100 Stufen | Verstellbar von 0 auf 100 Stufen | Verstellbar von 0 auf 100 Stufen | Verstellbar von 0 auf 100 Stufen |
| Max.Stromverbrauch | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
| Ave.Stromverbrauch | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ | 100-200W/㎡ |
| Laufwerksmodus | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Gamma-Korrektur | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| Umwelt | DRAUẞEN | DRAUẞEN | DRAUẞEN | DRAUẞEN |
| Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI |
| Unterstützungsinput | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
| Operation Power | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
| Betriebstemperatur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH | 10~95% RH |
| Betriebszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.