P3.91 | P4.81 | P7.81 | P10.42 | |
Pixelabstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixeldichte | 65536 Punkte/m2 | 43264 Punkte/m2 | 16384 Punkte/m2 | 9216 Punkte/m2 |
Modulgröße | 500 * 250 mm | 500 * 250 mm | 500 * 250 mm | 500 * 250 mm |
Modul-Auflösung | 128*64 Punkte | 104*52 Punkte | 64*32 Punkte | 48*24 Punkte |
Schrankgröße | 1000 * 1000 * 83 mm | 1000 * 1000 * 83 mm | 1000 * 1000 * 83 mm | 1000 * 1000 * 83 mm |
Beschluss des Kabinetts | 256*256 Punkte | 208*208 Punkte | 128*128Punkte | 96*96Punkt |
Gewicht des Gehäuses | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg |
IP-Schutzart (Vorderseite/Rückseite) | Schutzart IP65 | Schutzart IP65 | Schutzart IP65 | Schutzart IP65 |
Intensität der Helligkeit | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 | 6000~10000 CD/m2 |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Sichtweite | >4 Mio. | >5 Mio. | >8 Mio. | >10 Mio. |
Graustufen | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
Maßstab anzeigen | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. |
Helligkeitsanpassung | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar | 0-100 Stufen einstellbar |
Max. Stromverbrauch | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ | 650 W/㎡ |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ | 100-200 W/㎡ |
Fahrmodus | 1/7 SEK. | 1/6 SEK. | 1/4 SEK. | 1/2 S |
Häufigkeit der Aktualisierungen | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Gammakorrektur | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
Umwelt | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN | IM FREIEN |
Steuerungsmodus | Synchronanzeige mit Steuer-PC über DVI | Synchronanzeige mit Steuer-PC über DVI | Synchronanzeige mit Steuer-PC über DVI | Synchronanzeige mit Steuer-PC über DVI |
Support-Eingabe | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Composite, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Betriebsleistung | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
Betriebstemperatur | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C | -20 °C ~ + 50 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.