P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 | |
Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
Pixeldichte (Punkt/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 |
Modulgröße (B x H x T) mm | 320 x 160 cm | 320 x 160 cm | 320 x 160 cm | 320 x 160 cm |
Modulauflösung (B x H) | 256 x 128 cm | 208 x 104 cm | 172 x 86 cm | 128 x 64 cm |
Taucher-Modus (Scan) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
Helligkeit (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | 1.000 ≥ |
Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ | 3.840 ≥ |
Gehäusegröße (B x H x T) mm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm | 600 x 337,5 x 32,5 cm |
Schrankgewicht (kg / Schrank) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 125~260 | 125~260 | 125~260 | 125~260 |
Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Mini-Sichtweite (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |||
Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |||
Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | |||
Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |||
Ausfallrate | <1/100,1000 | |||
Format des Signaleingangs | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||
Lebensdauer(n) | 100000 | |||
IP-Level (vorne/hinten) | IP30/IP30 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.