.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


| P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.5 | |
| Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 160000 |
| LED-Typ | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| Modulgröße (B x H x D)mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| Modulauflösung (W x H) | 256 x 128 | 208 x 104 | 172 x 86 | 128 x 64 |
| Tauchermodus (Scan) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/32 |
| Helligkeit (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1.000 |
| Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Kabinettgröße (B x H x D) mm | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 | 600 x 337,5 x 32,5 x 32,5 |
| Schrankgewicht (kg/Schrank) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 125~260 | 125~260 | 125~260 | 125~260 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Mini-Sichtweite (m) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~40°C | |||
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~50°C | |||
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | |||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | |||
| Signaleingangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | |||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP30/IP30 | |||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.