InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
Pixelabstand (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
Betriebssystem | Fenster | Fenster | Fenster |
Pixeldichte (Punkte/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
LED-Typ | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Plattengröße (B x H x T) mm | 500×1000 | 500x1000 cm | 500x1000 cm |
Panel-Auflösung (B x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Modulgröße (B x H x T) mm | 250x250 cm | 250x250 cm | 250x250 cm |
Modulauflösung (B x H) | 64x64 cm | 48x48 cm | 40x40 cm |
Material | Stahl | Stahl | Stahl |
Taucher-Modus (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Helligkeit (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Graustufen | 16 | 16 | 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Gewicht (kg / Satz) | ca. 25±1kg | ca. 25±1kg | ca. 25±1kg |
Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Betrachtungswinkel (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Mini-Sichtweite (m) | 3 | 5 | 6 |
Gerät mit Fernspeisung | Fernsteuerung/PC | ||
Steuerungsmodell | Hauptcontroller + Synchrone / Offline-Steuerkarte + DVI-Grafikkarte | ||
Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 60 °C | ||
Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 60 °C | ||
Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | ||
Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | ||
Ausfallrate | <1/100,1000 | ||
Lebensdauer(n) | 100,000 | ||
IP-Level (vorne/hinten) | Schutzart IP65 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.