





| InF1000-3,91 | InF1000-5.2 | InF1000-6,25 | |
| Pixel Pitch(mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
| Betriebssystem | Windows | Windows | Windows |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 65536 | 36864 | 25600 |
| LED-Typ | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
| Panelgröße (B x H x D) mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| Panel-Auflösung (W x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
| Modulgröße (B x H x D)mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modulauflösung (W x H) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl |
| Tauchermodus (Scan) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
| Helligkeit (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
| Graustufen | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Gewicht (kg/Satz) | 25±1 kg | 25±1 kg | 25±1 kg |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 300 | 300 | 300 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
| Mini-Sichtweite (m) | 3 | 5 | 6 |
| Fernbediente Stromversorgungsgeräte | Fernsteuerung/PC | ||
| Regelungsmodell | Hauptcontroller + Synchrone / Offline-Steuerkarte + DVI-Anzeigekarte | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~60°C | ||
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~60°C | ||
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | ||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | ||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP65 | ||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.