InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
Pixelabstand (mm) | 1.875 | 2.5 |
Pixeldichte (Punkt/Display) | 345600 | 194400 |
Betriebssystem | Android | Android |
Bildschirmgröße | 83 Zoll | 83 Zoll |
LED-Typ | SMD1515 | SMD2020 |
Displaygröße (B x H x T) mm | 600×2025x35 cm | 600×2025x35 cm |
Bildschirmauflösung (B x H) | 320x1080 cm | 240x810 cm |
Modulgröße (B x H x T) mm | 300 x 168,75 cm | 300x337,5 cm |
Modulauflösung (B x H) | 160x90 cm | 120x135 cm |
Material | Druckguss | Druckguss |
Taucher-Modus (Scan) | 1/30 | 1/27 |
Helligkeit (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Graustufen | 16 | 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 2880 | 2880 |
Gewicht (kg / Satz) | 41.5 | 41.5 |
Maximaler Stromverbrauch (W/Display) | 820 | 820 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/Display) | 245 | 245 |
Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini-Sichtweite (m) | 1 | 2 |
Schnittstelle | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, externes Audio x 1 Schnittstelle RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Betriebstemperatur (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | |
Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |
Ausfallrate | <1/100,1000 | |
Lebensdauer(n) | 100,000 | |
IP-Level (vorne/hinten) | IP30 /IP30 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.