



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pixel Pitch(mm) | 1.875 | 2.5 |
| Pixeldichte (Punkt/Anzeige) | 345600 | 194400 |
| Betriebssystem | Android | Android |
| Bildschirmgröße | 83 Zoll | 83 Zoll |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD2020 |
| Anzeigegröße (B x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Anzeigeauflösung (W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Modulgröße (B x H x D)mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Modulauflösung (W x H) | 160x90 | 120x135 |
| Material | Stempelguss | Stempelguss |
| Tauchermodus (Scan) | 1/30 | 1/27 |
| Helligkeit (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Graustufen | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | 2880 | 2880 |
| Gewicht (kg/Satz) | 41.5 | 41.5 |
| Maximaler Stromverbrauch (mit Display) | 820 | 820 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (mit Display) | 245 | 245 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Mini-Sichtweite (m) | 1 | 2 |
| Schnittstelle | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, External Audio x 1 Interface RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Betriebstemperatur (°C) | -10°C~40°C | |
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~50°C | |
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | |
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Ausfallrate | <1/100.1000 | |
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000 | |
| IP-Level (vorne/hinten) | IP30 /IP30 | |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.