





| Instage-O2.84 | Instage-O2.976 | Instage-O3.91 | Instage-O4,81 | |
| Pixel Pitch(mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED-Typ | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Modulgröße (B x H x D)mm | 250 x 250 | |||
| Modulauflösung (W x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Modulgewicht (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stromverbrauch pro Modul(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Tauchermodus (Scan) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Helligkeit (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4.500 | ≥4.500 |
| Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bildwiederholrate (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Kabinettgröße (B x H x D) mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
| Schrankgewicht (kg/Schrank) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Sichtwinkel (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Mini-Sichtweite (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Speichernutzungstemperatur (°C) | -20°C~60°C | |||
| Eingangsspannung(V) | 100~240V | |||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | |||
| Signaleingangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | |||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP65 | |||
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.