Instage-O2.84 | Instage-O2.976 | Instage-Ø3.91 | Instage-Ø4.81 | |
Pixelabstand (mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Pixeldichte (Punkt/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
LED-Typ | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Modulgröße (B x H x T) mm | 250 x 250 cm | |||
Modulauflösung (B x H) | 88x88 cm | 84x84 cm | 64 x 64 cm | 52 x 52 cm |
Modulgewicht (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Stromverbrauch pro Modul (w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
Taucher-Modus (Scan) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Helligkeit (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | 4.500 ≥ | 4.500 ≥ |
Graustufen (Bits) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Gehäusegröße (B x H x T) mm | 500x1000x85 cm 500x500x85 cm |
|||
Schrankgewicht (kg / Schrank) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Betrachtungswinkel (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Mini-Sichtweite (m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lagertemperatur (°C) | -20 °C ~ 60 °C | |||
Eingangsspannung (V) | 100 ~ 240V | |||
Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |||
Ausfallrate | <1/100,1000 | |||
Format des Signaleingangs | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||
Lebensdauer(n) | 100000 | |||
IP-Level (vorne/hinten) | Schutzart IP65 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.